移動破碎機型號、參數(shù)解析
近年來,隨著發(fā)展的需要,我國礦山行業(yè)涌現(xiàn)了一批又一批新生代礦機設(shè)備,移動式破碎機就是21世紀(jì)礦山行業(yè)的新里程,它改變了原有傳統(tǒng)固定的生產(chǎn)模式,讓產(chǎn)線跟著機器隨時移動,讓事業(yè)伴著設(shè)備隨時前進(jìn)!

今天我們一起來認(rèn)識下目前市場上出現(xiàn)的移動破碎機的種類以及相關(guān)型號參數(shù):
顎破移動式破碎站
顎式破碎機與移動式破碎機的組合稱為鄂破移動破碎站,它的型號主要有HX938HD80、HX1149HD98、HX1349HD110、HX1349HD125等,能夠破碎的物料粒度在500-800mm之間,出料口物料粒度在50-225mm之間,每小時能夠處理物料85-650噸,根據(jù)物料的加工要求確定,鄂破移動破碎站的型號不同,相應(yīng)的設(shè)計參數(shù)也不一樣,以下是具體的鄂破移動破碎站技術(shù)參數(shù):
| 型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
| 破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
| 側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
| 發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
| 除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
| 型號 | 最大進(jìn)料 (mm) |
處理量 (t/h) |
| HX938HD80 | 500 | 85-275 |
| HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
| HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
| HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
反擊破移動破碎站
由上可知,反擊式破碎機和移動破碎機的組合稱為反擊破移動破碎站,型號有HX938F1210、HX938FW1214、HX1149F1315等幾種,我們知道反擊式破碎機除了能夠粗破物料,還能夠完成中碎、細(xì)碎工作,因此它的物料加工時間相比顎式破碎機來說有點長,處理物料的能力在每小時70-280噸之間,以下是反擊破移動破碎站的具體技術(shù)參數(shù):
| 型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
| 運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
| 除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
| 型號 | 最大進(jìn)料 (mm) |
處理量 (t/h) |
| HX938F1210 | 350 | 70-130 |
| HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
| HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
| HX1349HD1110 | 400 | 112 |
| HX1349HD1315 | 700 | 280 |
振動篩移動式破碎站
振動篩移動破碎站是以篩分為主的移動站,它由振動篩加移動破碎機組合,根據(jù)客戶生產(chǎn)要求,可以在振動篩移動破碎站的基礎(chǔ)上加裝需要的破碎機,選擇空間比較大,其參數(shù)如下表:
| 型號 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
| 運輸長度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
| 運輸寬度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
| 運輸高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
| 最大長度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
| 最大寬度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
| 最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
| 重量(t) | 16 | 18 | 19 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
| 振動篩型號 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
| 型號 | 運輸長度(mm) | 振動篩型號 |
| HX3S1848 | 10280 | 3YZS1848 |
| HX3S1860 | 11480 | 3YZS1860 |
| HX3S2160 | 11480 | 3YZS2160 |
圓錐破+振動篩移動式破碎站
圓錐破+振動篩移動破碎站就是在上述振動篩移動破碎站的基礎(chǔ)上配置一臺圓錐破碎機,使得移動站的功能更加強大,這樣的組合可以任意搭配,組合空間很大,客戶選擇性比較強,以下簡單列舉3個型號的技術(shù)參數(shù),如果都不能滿足客戶要求,可以聯(lián)系移動破碎機廠家為您單獨配置組合,單獨配置咨詢熱線:0379-69788686!
| 型號 | HX3S154PSG09 | HX3S185PSG130 | HX3S216HP300 |
| 運輸長度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
| 運輸高度(mm) | 4400 | 4500 | 17000 |
| 最大長度(mm) | 17000 | 16000 | 4600 |
| 最大寬度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
| 最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
| 重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
| 圓錐破 | PSG09 | PSG130 | HP300 |
| 出料皮帶機 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
| 返料皮帶機 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
| 成品皮帶機 | B500×15M | B800×6M | B800×15M×2 |
| 振動篩之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
| 振動篩型號 | 3YZS1545 | 3YZS1854 | 3YZS2160 |
| 型號 | 運輸長度 (mm) |
圓錐破 |
| HX3S154PSG09 | 14500 | PSG09 |
| HX3S185PSG130 | 15000 | PSG130 |
| HX3S216HP300 | 16000 | HP300 |



