超細球磨機磨鐵帶有方向裝置和彈簧壓緊裝置,使磨鐵可以自動調(diào)整與主動輥輥壁保持平行接觸,保證細磨效果
超細球磨機
出料粒度:0.074-0.89mm
進料粒度:≤20-≤25mm
應(yīng)用范圍:水泥、化工、冶金、硅酸鹽制品、化肥、各種礦石以及其他物料。
-

高嶺土 -

鋁礬土 -

熟料 -

粉煤灰 -

+ 更多
產(chǎn)品簡介
超細球磨機屬于粉料研磨加工設(shè)備,主要適用于礦山、白灰、化工、水泥、建筑、粉煤灰等加工行業(yè)使用,具有較高的細粉和研磨功率。因為機器的磨鐵部件帶有萬向裝置和彈簧壓緊裝置,使磨鐵可以自動調(diào)整與主動輥輥壁保持平行接觸,也保證細磨效果和產(chǎn)品的質(zhì)量。

超細球磨機加工行業(yè)廣

超細球磨機單品展現(xiàn)
性能特點
1、超細球磨機具有較高的運轉(zhuǎn)率,因而不再因內(nèi)部的分倉結(jié)構(gòu)屢遭破壞而頻繁停機檢修;更是減少反復(fù)配球所造成的人力物力損失,降低工人的勞動強度。

超細球磨機保證細磨質(zhì)量
2、技術(shù)人員對超細球磨機內(nèi)部采用了新型的技術(shù)進行了優(yōu)化,降低機器內(nèi)的阻力,使磨機通風(fēng)更加流暢,產(chǎn)品顆粒級配分布更加合理。
3、采用小直徑鋼鍛作研磨體,降低了大直徑鋼球?qū)Τ毲蚰C筒體的沖擊,保證了機械設(shè)備的穩(wěn)定運行,降低故障率,延長使用年限。

超細球磨機特制給料器
工作原理
超細球磨機工作是由電機帶動主軸及渦輪高速旋轉(zhuǎn)。渦輪與篩網(wǎng)圈上的磨塊組成破碎、研磨副,其結(jié)構(gòu)緊湊。當(dāng)物料由加料斗進入機腔內(nèi),使進入機腔的物料在旋轉(zhuǎn)氣流中緊密地摩擦和強烈地沖擊到渦輪的葉片內(nèi)邊上,并在葉片與磨塊之間的縫隙中再次研磨。在這破碎、研磨物料的同時,渦輪吸進大量空氣,這些氣體起到了冷卻機器、研磨物料及傳送細料的作用。(物料粉碎的細度取決于物料的性質(zhì)和篩網(wǎng)尺寸,以及物料和空氣的通過量)最后物料通過卸料箅板排出。

超細球磨機模擬工作動態(tài)
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 | |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 | |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 | |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 | |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 | |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 | |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 | |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 | |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 | |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 | |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 | |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 | |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 | |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 | |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 | |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 | |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 | |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 | |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 | |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 | |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 | |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 | |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 | |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 | |
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 | |
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
| 規(guī)格型號 | 進料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
| Ф900×1800 | 0.65-2 | |
| Ф900×3000 | 1.1-3.5 | |
| Ф1200×2400 | 1.5-4.8 | |
| Ф1200×3000 | 1.6-5 | |
| Ф1200×4500 | 1.6-5.8 | |
| Ф1500×3000 | 2-5 | |
| Ф1500×4500 | 3-6 | |
| Ф1500×5700 | 3.5-6 | |
| Ф1830×3000 | 4-10 | |
| Ф1830×4500 | 4.5-12 | |
| Ф1830×6400 | 6.5-15 | |
| Ф1830×7000 | 7.5-17 | |
| Ф2100×3000 | 6.5-36 | |
| Ф2100×4500 | 8-43 | |
| Ф2100×7000 | 12-48 | |
| Ф2200×4500 | 9-45 | |
| Ф2200×6500 | 14-26 | |
| Ф2200×7000 | 15-28 | |
| Ф2200×7500 | 15-30 | |
| Ф2400×3000 | 7-50 | |
| Ф2400×4500 | 8.5-60 | |
| Ф2700×4000 | 22-80 | |
| Ф2700×4500 | 26-90 | |
| Ф3200×4500 | 按工藝條件定 | |
| Ф3600×4500 | 按工藝條件定 | |
| Ф3600×6000 | 按工藝條件定 | |
| Ф3600×8500 | 45.8-256 | |
| Ф4000×5000 | 45-208 | |
| Ф4000×6000 | 65-248 | |
| Ф4000×6700 | 75-252 | |
| Ф4500×6400 | 84-306 | |
| Ф5030×6400 | 98-386 | |
| Ф5030×8300 | 118-500 | |
| Ф5500×8500 | 148-615 |



